Nacházíte se zde:
Hlavní stránka >
Zima
Itálie - sněhové zpravodajství
Itálie je u nás známá především svými plážemi. Itálie však nabízí nejen letní radovánky ale i ty zimní. Italské alpy určitě potěší většinu lyžařů a střediska nabízí kvalitní služby a úpravené trasy. V tabulce níže najdete nejen aktuální stav sněhové pokrývky, ale i předpověď na nejbližší dny. U některých je odkaz na webkameru.
Italské alpy podrobněji v tabulce:(upraveno 7.3.2010)
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Ala di Stura | 4/4 | 60 | 90 | 04/03/10 | ||
Alagna Valsesia | 4/4 | 65 | 180 | 06/03/10 | ||
Alpe di Mera | 4/4 | 60 | 160 | 06/03/10 | ||
Argentera | 4/5 | 150 | 200 | 04/03/10 | ||
Artesina | 13/13 | 130 | 180 | 04/03/10 | ||
Bardonecchia | 23/23 | 150 | 200 | 04/03/10 | ||
Bielmonte | 8/8 | 120 | 160 | 06/03/10 | ||
Casalavera | 6/6 | 60 | 140 | 07/03/10 | ||
Cesana torinese | 48/51 | 140 | 180 | 05/03/10 | ||
Chesal | 23/23 | 150 | 200 | 04/03/10 | ||
Cima Durand | 13/13 | 130 | 180 | 04/03/10 | ||
Crissolo Pian delle Regine | 3/3 | 160 | 190 | 04/03/10 | ||
Formazza | 2/4 | 60 | 100 | 06/03/10 | ||
Frabosa soprana | 8/8 | 90 | 170 | 04/03/10 | ||
Frejusia | 23/23 | 150 | 200 | 04/03/10 | ||
Garessio 2000 | 0/4 | 0 | ND | 05/03/10 | ||
Limone piemonte | 15/15 | 130 | 210 | 07/03/10 | ||
Lusentino | 6/6 | 60 | 140 | 07/03/10 | ||
Macugnaga | 9/10 | 80 | 140 | 07/03/10 | ||
Melezet | 23/23 | 150 | 200 | 04/03/10 | ||
Moncucco | 6/6 | 60 | 140 | 07/03/10 | ||
Monte Pigna | 8/9 | 100 | 150 | 04/03/10 | ||
Mottarone | 6/6 | 90 | 150 | 06/03/10 | ||
Oropa | ND/2 | 0 | ND | 05/03/10 | ||
Pian del Frais | 0/3 | 50 | 200 | 04/03/10 | ||
Pogliola | 13/13 | 130 | 180 | 04/03/10 | ||
Pontechianale | 2/2 | 100 | 110 | 04/03/10 | ||
Pragelato | 5/5 | 10 | 60 | 04/03/10 | ||
Prali | 4/5 | 160 | 180 | 04/03/10 | ||
Prato Nevoso | 3/11 | 160 | 220 | 07/03/10 | ||
Rucas | 2/2 | 160 | 200 | 04/03/10 | ||
Sampeyre | 4/4 | 60 | 90 | 04/03/10 | ||
San Giacomo di Roburent | 8/8 | 130 | 190 | 04/03/10 | ||
Sestriere | 48/51 | 140 | 180 | 05/03/10 | ||
Usseglio | 4/4 | 150 | 190 | 04/03/10 |
Aosta Valley
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Antagnod | 4/4 | 85 | 145 | 06/03/10 | ||
Ayas | 4/4 | 85 | 145 | 06/03/10 | ||
Breuil-Cervinia | 15/15 | 80 | 180 | 07/03/10 | ||
Brusson | 3/3 | 85 | 145 | 06/03/10 | ||
Brusson 2000 Estoul | 3/3 | 85 | 145 | 06/03/10 | ||
Chamois | 5/5 | 70 | 90 | 06/03/10 | ||
Chamole` | 12/12 | 60 | 110 | 07/03/10 | ||
Champoluc | 9/9 | 90 | 150 | 06/03/10 | ||
Champorcher | 6/7 | 60 | 90 | 07/03/10 | ||
Cime Bianche | 12/12 | 220 | 290 | 04/03/10 | ||
Cogne | 4/4 | 100 | 130 | 06/03/10 | ||
Col de Joux | 5/5 | 85 | 120 | 05/03/10 | ||
Colle Sarezza | 9/9 | 90 | 150 | 06/03/10 | ||
Couis 2 | 12/12 | 60 | 110 | 07/03/10 | ||
Courmayeur | 16/18 | 240 | 330 | 07/03/10 | ||
Crest | 9/9 | 90 | 150 | 06/03/10 | ||
Crevacol | 3/3 | 120 | 200 | 07/03/10 | ||
Dolonne | 3/3 | 100 | 110 | 06/03/10 | ||
Gabiet | 10/10 | 110 | 160 | 06/03/10 | ||
Gressoney la trinite' | 10/10 | 110 | 160 | 06/03/10 | ||
Gressoney saint jean | 3/3 | 85 | 145 | 06/03/10 | ||
Grivola | 0/0 | 0 | 0 | 16/12/07 | ||
La Magdeleine | 2/2 | 60 | 80 | 06/03/10 | ||
La Thuile | 38/38 | 110 | 290 | 06/03/10 | ||
Ollomont | 2/2 | 40 | 70 | 07/03/10 | ||
Passo dei Salati | 4/4 | 65 | 180 | 06/03/10 | ||
Pila | 12/12 | 60 | 110 | 07/03/10 | ||
Plain Maison | 15/15 | 80 | 180 | 07/03/10 | ||
Punta Helbronner | 3/3 | 150 | 220 | 06/03/10 | ||
Rhemes Notre Dame | 4/4 | 120 | 135 | 04/03/10 | ||
Saint Barthelemy | 1/1 | 40 | 60 | 06/03/10 | ||
Saint Nicolas | ND/1 | 0 | ND | 16/01/09 | ||
Saint Oyen Flassin | 2/2 | 80 | 80 | 07/03/10 | ||
Saint Rhemy en Bosses | 3/3 | 120 | 200 | 07/03/10 | ||
Torgnon | 6/6 | 40 | 50 | 06/03/10 | ||
Val Grauson | 4/4 | 100 | 130 | 06/03/10 | ||
Val Urtier | 4/4 | 100 | 130 | 06/03/10 | ||
Valgrisenche | 3/3 | 100 | 130 | 06/03/10 | ||
Valsavarenche | 1/1 | 85 | 85 | 06/03/10 | ||
Valtournenche | 7/7 | 55 | 120 | 07/03/10 |
Lombardy
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Aprica | 16/18 | 70 | 230 | 06/03/10 | ||
Bormio | 15/16 | 80 | 300 | 04/03/10 | ||
Borno | 5/6 | 40 | 100 | 04/03/10 | ||
Carona | 5/5 | 220 | 290 | 04/03/10 | ||
Chiesa in valmalenco | 9/9 | 140 | 260 | 04/03/10 | ||
Colere | 6/6 | 150 | 260 | 04/03/10 | ||
Foppolo | 6/6 | 220 | 290 | 04/03/10 | ||
Gerola alta | 3/3 | 160 | 270 | 04/03/10 | ||
Gromo | 4/4 | 70 | 100 | 07/03/10 | ||
Lanzada | 2/2 | 30 | 30 | 04/03/10 | ||
Livigno | 32/32 | 116 | 218 | 06/03/10 | ||
Lizzola | 5/5 | 190 | 230 | 04/03/10 | ||
Madesimo | 12/12 | 155 | 245 | 07/03/10 | ||
Malga Polzone | 6/6 | 150 | 260 | 04/03/10 | ||
Monte Campione | 11/11 | 70 | 150 | 04/03/10 | ||
Monte Pora Cima | 7/7 | 50 | 140 | 04/03/10 | ||
Passo del Tonale | 20/20 | 250 | 430 | 04/03/10 | ||
Passo della Presolana | 7/7 | 50 | 140 | 04/03/10 | ||
Passo dello Stelvio | 0/10 | 0 | ND | 05/03/10 | ||
Pescegallo | 3/3 | 160 | 270 | 04/03/10 | ||
Pian delle Betulle | ND/4 | 0 | ND | 05/03/10 | ||
Piani di Artavaggio | 4/4 | 80 | 110 | 04/03/10 | ||
Piani di Bobbio | 8/8 | 160 | 210 | 04/03/10 | ||
Piazzatorre | 2/2 | 90 | 150 | 04/03/10 | ||
Plaghera | 8/8 | 70 | 190 | 05/03/10 | ||
Ponte di legno | 10/10 | 70 | 120 | 04/03/10 | ||
Recoaro Mille | 4/4 | 50 | 100 | 06/03/10 | ||
San Bernardino | 8/8 | 50 | 140 | 04/03/10 | ||
San Simone | 12/12 | 220 | 290 | 04/03/10 | ||
Santa Caterina Valfurva | 8/8 | 70 | 190 | 05/03/10 | ||
Schilpario | 2/2 | 60 | 110 | 04/03/10 | ||
Sobretta Vallalpe | 8/8 | 70 | 190 | 05/03/10 | ||
Teglio | 0/3 | 0 | ND | 04/03/10 | ||
Valtorta impianti | 8/8 | 160 | 210 | 04/03/10 |
Veneto
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Alleghe | 8/8 | 90 | 190 | 07/03/10 | ||
Alpe Nevegal | 6/7 | 85 | 95 | 05/03/10 | ||
Arabba | 29/29 | 130 | 240 | 05/03/10 | ||
Asiago | 37/42 | 25 | 200 | 05/03/10 | ||
Auronzo di cadore | 4/4 | 50 | 70 | 05/03/10 | ||
Bosco Chiesanuova | 4/4 | 30 | 50 | 07/03/10 | ||
Comelico superiore | 4/4 | 50 | 70 | 05/03/10 | ||
Cortina d'Ampezzo | 43/45 | 35 | 150 | 05/03/10 | ||
Falcade | 8/8 | 50 | 190 | 05/03/10 | ||
Malga San Giorgio | 4/4 | 30 | 50 | 07/03/10 | ||
Marmolada | 29/29 | 130 | 240 | 05/03/10 | ||
Monte Avena | 2/3 | 50 | 60 | 05/03/10 | ||
Monte Baldo | 5/7 | 25 | 50 | 05/03/10 | ||
Monte Grappa | 0/1 | 0 | 50 | 28/01/10 | ||
Palafavera | 2/2 | 90 | 190 | 07/03/10 | ||
Passo Costalunga | 16/16 | 45 | 90 | 05/03/10 | ||
Passo delle Fittanze | 4/4 | 30 | 50 | 07/03/10 | ||
Passo San Pellegrino | 11/11 | 125 | 190 | 05/03/10 | ||
Sappada | 10/13 | 50 | 100 | 07/03/10 | ||
Selva di Cadore | 5/5 | 90 | 190 | 07/03/10 | ||
Zoldo alto | 10/10 | 90 | 190 | 07/03/10 |
Trentino
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Alpe Lusia | 18/18 | 60 | 210 | 04/03/10 | ||
Andalo | 14/14 | 40 | 170 | 04/03/10 | ||
Campitello di Fassa | 8/8 | 45 | 160 | 05/03/10 | ||
Canazei | 10/10 | 45 | 160 | 05/03/10 | ||
Catinaccio | 6/6 | 50 | 140 | 05/03/10 | ||
Cavalese | 25/25 | 10 | 120 | 04/03/10 | ||
Ciampac Alba | 6/6 | 50 | 160 | 05/03/10 | ||
Cogolo | 5/5 | 70 | 150 | 05/03/10 | ||
Folgaria | 15/15 | 60 | 150 | 04/03/10 | ||
Folgarida | 26/26 | 70 | 170 | 05/03/10 | ||
Lavarone | 14/14 | 60 | 80 | 04/03/10 | ||
Madonna di Campiglio | 19/19 | 80 | 150 | 04/03/10 | ||
Moena | 8/8 | 35 | 140 | 05/03/10 | ||
Monte Bondone | 5/5 | 60 | 140 | 05/03/10 | ||
Nova Levante | 16/16 | 45 | 90 | 05/03/10 | ||
Paganella | 14/14 | 40 | 170 | 04/03/10 | ||
Pampeago | 43/43 | 20 | 150 | 04/03/10 | ||
Passo Fedaia | 1/1 | 80 | 170 | 05/03/10 | ||
Passo Groste' | 19/19 | 80 | 150 | 04/03/10 | ||
Passo Pordoi | 3/3 | 130 | 160 | 05/03/10 | ||
Passo Sella | 2/2 | 120 | 160 | 05/03/10 | ||
Pejo | 5/5 | 70 | 150 | 05/03/10 | ||
Pinzolo | 9/9 | 0 | 150 | 04/03/10 | ||
Pozza di fassa | 7/7 | 35 | 90 | 05/03/10 | ||
San Martino Di Castrozza | 18/18 | 60 | 210 | 04/03/10 | ||
Ski center Latemar | 43/43 | 20 | 150 | 04/03/10 | ||
Vigo di Fassa | 10/10 | 45 | 160 | 05/03/10 |
South Tyrol
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Alpe di Siusi | 20/20 | 10 | 110 | 07/03/10 | ||
Alta Badia | 51/51 | 70 | 170 | 07/03/10 | ||
Alta Pusteria | 28/28 | 40 | 150 | 07/03/10 | ||
Belpiano Schoeneben | 3/3 | 150 | 150 | 07/03/10 | ||
Bressanone | 10/10 | 25 | 180 | 04/03/10 | ||
Campo Tures | 4/4 | 70 | 120 | 07/03/10 | ||
Carezza | 16/16 | 35 | 80 | 07/03/10 | ||
Corno del Renon | 3/3 | 45 | 75 | 06/03/10 | ||
Funicolari Ladurns | 3/3 | 60 | 140 | 07/03/10 | ||
Klausberg | 8/8 | 40 | 160 | 07/03/10 | ||
Malga Guazza | 6/6 | 50 | 130 | 07/03/10 | ||
Malga San Valentino | 4/5 | 60 | 90 | 04/03/10 | ||
Maseben | 2/2 | 90 | 110 | 04/03/10 | ||
Merano 2000 | 6/7 | 65 | 95 | 04/03/10 | ||
Molveno | 14/14 | 40 | 170 | 04/03/10 | ||
Monte S. Vigilio | 4/4 | 70 | 70 | 05/03/10 | ||
Passo di Resia | 4/5 | 40 | 80 | 18/02/10 | ||
Plan | 4/4 | 100 | 165 | 06/03/10 | ||
Plan Boe' | 29/29 | 130 | 240 | 05/03/10 | ||
Plan de Corones | 30/30 | 62 | 170 | 07/03/10 | ||
Plose | 10/10 | 25 | 180 | 04/03/10 | ||
Polsa San Valentino | 10/10 | 20 | 120 | 04/03/10 | ||
Racines Giovo SRL | 8/8 | 60 | 160 | 06/03/10 | ||
San Martino | 4/4 | 70 | 120 | 07/03/10 | ||
San Valentino alla Muta | 4/5 | 60 | 90 | 04/03/10 | ||
Obereggen | 18/18 | 80 | 125 | 07/03/10 | ||
Solda | 10/10 | 90 | 140 | 05/03/10 | ||
Speikboden | 7/7 | 40 | 160 | 07/03/10 | ||
Trafoi | 10/10 | 90 | 140 | 05/03/10 | ||
Ultimo | 6/6 | 50 | 130 | 07/03/10 | ||
Val Gardena | 56/56 | 70 | 160 | 07/03/10 | ||
Val Senales | 12/12 | 60 | 150 | 06/03/10 | ||
Valle Aurina | 8/8 | 65 | 165 | 04/03/10 | ||
Vipiteno | 10/10 | 30 | 70 | 04/03/10 | ||
Watles | 2/3 | 0 | 0 | 03/03/10 |
Friuli
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Forni di sopra | 8/8 | 40 | 130 | 04/03/10 | ||
Monte Zoncolan | 13/13 | 30 | 105 | 04/03/10 | ||
Passo Pramollo | 23/28 | 50 | 130 | 04/03/10 | ||
Piancavallo | 12/12 | 100 | 150 | 04/03/10 | ||
Ravascletto | 13/13 | 30 | 105 | 04/03/10 | ||
Sella Nevea | 10/13 | 80 | 320 | 04/03/10 | ||
Tarvisio | 11/11 | 5 | 130 | 04/03/10 |
North Appennino
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Abetone | 20/21 | 100 | 190 | 04/03/10 | ||
Altopiano dei Fiorentini | 3/4 | 150 | 185 | 07/03/10 | ||
Corno alle Scale | 5/7 | 110 | 150 | 04/03/10 | ||
Cutigliano | 5/5 | 90 | 130 | 04/03/10 | ||
Doganaccia | 5/5 | 90 | 130 | 04/03/10 | ||
Monte Amiata | 8/8 | 30 | 130 | 07/03/10 | ||
Monte Cimone | 21/21 | 100 | 140 | 07/03/10 | ||
Passo del Cerreto | 4/6 | 60 | 120 | 04/03/10 | ||
Pievepelago | 3/3 | 50 | 60 | 04/03/10 | ||
Sestola | 21/21 | 100 | 140 | 07/03/10 | ||
Tonezza del Cimone | 1/1 | 10 | 50 | 07/03/10 |
Central Appennino
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Campitello matese | 5/7 | 40 | 60 | 05/03/10 | ||
Campo Catino | 0/6 | 100 | 120 | 04/03/10 | ||
Campo Felice | 6/13 | 30 | 70 | 05/03/10 | ||
Campo imperatore | 3/3 | 140 | 210 | 05/03/10 | ||
Campo Staffi | 5/7 | 100 | 150 | 04/03/10 | ||
Capracotta | 0/1 | 5 | 20 | 04/03/10 | ||
Frontignano | 8/8 | 20 | 80 | 06/03/10 | ||
Monte Livata | 0/10 | 80 | 100 | 04/03/10 | ||
Ovindoli | 8/8 | 50 | 150 | 05/03/10 | ||
Pescasseroli | 5/5 | 50 | 170 | 05/03/10 | ||
Pescocostanzo | 1/4 | 0 | 10 | 05/03/10 | ||
Prati di Tivo | 4/6 | 30 | 60 | 06/03/10 | ||
Rivisondoli | 8/8 | 80 | 150 | 05/03/10 | ||
Roccaraso | 18/21 | 60 | 120 | 05/03/10 | ||
Sassotetto | 9/9 | 30 | 50 | 04/03/10 | ||
Terminillo | 0/8 | 130 | 160 | 04/03/10 | ||
Ussita | 8/8 | 20 | 80 | 06/03/10 |
South Appennino - Sicily
Středisko | Stav | Vleky | Min H | Max H | Update | Link |
Camigliatello silano | 2/2 | 30 | 90 | 04/03/10 | ||
Gambarie | 3/5 | 0 | 60 | 04/03/10 | ||
Laceno | 3/4 | 10 | 60 | 06/03/10 | ||
Nicolosi | 3/5 | 20 | 70 | 04/03/10 | ||
Piano Provenzana | 2/3 | 35 | 80 | 04/03/10 | ||
Rifugio Sapienza | ND/1 | 20 | 70 | 04/03/10 | ||
Sellata Arioso | 5/5 | 20 | 40 | 23/02/10 |
Zdroj: neveitalia.it
Mohlo by vás zajímat: Česko - sněhové zpravodajství
Mohlo by vás zajímat: Akční letenky od 50kč včetně tax
Vložil/a: Daniel Česák 18.09.2009
Článek je zařazen v těchto kategoriích:
Abyste mohli články z těchto kategorií odebírat, musíte být přihlášen/a.
Nejlevnější akční letenky
Praktické informace
echo "$banner[$random_index]" ?>
Aktuality
Prohlédněte si chaty a chalupy na pronájem v krásném prostředí Česka a Slovenska. Tipy na výlety a noclehy najdete u nás v sekci ubytování. Dovolenou u vody Vám nabízí ubytování Lipno ubytování Lipno.