Skiareál Špindlerův Mlýn - Svatý Petr
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn je nejznámější středisko zimních sportů v České republice. Nachází se 120 km severně od Prahy. Lyžařký areál má vynikající podmínky jak pro sjezdové, tak pro běžecké lyžování.
Mimo denně upravovaných sjezdových tratí všech stupňů obtížnosti, které jsou zasněžovány technickým sněhem středisko nabízí 70 km běžeckých tratí a 130 km hřebenových cest. Novinkou pro zimní sezonu je mimo dalšího zkvalitnění úpravy sjezdových a běžeckých tratí výstavba nove trojsedačkové lanovky na Hromovku včetně nové sjezdovky.
Sjezdové tratě
Svatý Petr - Hromovka |
||||
---|---|---|---|---|
Název | Délka | Převýšení | ||
Hromovka I. | 1540 m | 340 m | ||
Hromovka II. | 1500 m | 340 m | ||
Turistická | 2700 m | 300 m | ||
Svatý Petr - Červená FIS | 1950 m | 450 m | ||
Svatý Petr - FIS World Cup | 1375 m | 450 m | ||
Svatý Petr - Hřiště | 690 m | 190 m | ||
Svatý Petr - Malý hank | 270 m | 100 m | ||
Svatý Petr - Stoh | 750 m | 220 m | ||
Svatý Petr - Horal | 300 m | 60 m | ||
Svatý Petr - Slovan | 250 m | 40 m | ||
Krakonoš | 750 m | 280 m | ||
Celkem | 12075 m | 2770 m |
Ceník platný pro celý SKIAREÁL
Hlavní sezona 19. 12. 2009–1. 1. 2010 23. 1. 2010–12. 3. 2010 |
Vedlejší sezona 2. 1. 2010–22. 1. 2010 |
Malá sezona začátek sezony–18. 12. 2009 13. 3. 2010–ukončení sezony |
|||||||
Dospělí | Děti | Junioři a senioři | Dospělí | Děti | Junioři a senioři | Dospělí | Děti | Junioři a senioři | |
Dopolední do 12.00 | 420 | 280 | 350 | 370 | 250 | 300 | 300 | 200 | 280 |
Odpolední od 11.00 | 560 | 360 | 450 | 480 | 330 | 400 | 400 | 280 | 360 |
Odpolední od 13.00 | 320 | 230 | 280 | 280 | 180 | 230 | 230 | 160 | 200 |
1 den | 700 | 450 | 550 | 600 | 400 | 500 | 500 | 350 | 450 |
2 dny | 1350 | 870 | 1060 | 1160 | 770 | 970 | 970 | 680 | 870 |
3 dny | 1950 | 1260 | 1530 | 1670 | 1120 | 1400 | 1400 | 980 | 1260 |
4 dny | 2450 | 1580 | 1930 | 2100 | 1400 | 1750 | 1750 | 1230 | 1580 |
5 dnů | 2800 | 1800 | 2200 | 2400 | 1600 | 2000 | 2000 | 1400 | 1800 |
6 dnů | 3200 | 2060 | 2510 | 2740 | 1830 | 2290 | 2290 | 1600 | 2060 |
7 dnů | 3500 | 2250 | 2750 | 3000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1750 | 2250 |
5 ze 7 | 3000 | 2000 | 2400 | 2550 | 1750 | 2150 | 2100 | 1500 | 1900 |
Karty 1 až 7 dnů a karta 5 ze 7 platí i ve Skiareálu Vítkovice - Aldrov, kde je možné všechny tyto typy karet zakoupit.
Regionální ceníky
Hlavní sezona | Vedlejší sezona | Malá sezona | |||||||
Dospělí | Děti | Junioři a senioři | Dospělí | Děti | Junioři a senioři | Dospělí | Děti | Junioři a senioři | |
Nahoru | 140 | 100 | 120 | 120 | 90 | 110 | 1000 | 80 | 90 |
Dolů | 90 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 | 50 | 60 |
Zpáteční | 170 | 120 | 150 | 150 | 110 | 140 | 130 | 100 | 110 |
Bodové jízdné
26 bodů | 300 |
50 bodů | 500 |
120 bodů | 1000 |
500 bodů | 3500 |
Bodové jízdenky platí pouze v zimní sezóně, kdy byly zakoupeny.
Jízdenky:
U pokladny Svatý Petr, Hromovka, Medvědín a Horní Mísečky můžete využít platební karty
Eurocard/MasterCard a Maestro, VISA a VISA Electron, American Express.
Jízdenku pro všechna střediska SKIAREÁLU můžete zakoupit v kterékoliv pokladně ve Špindlerově Mlýně.
Při nákupu karet sezonních, dětských, seniorských, juniorských a žádostí o slevy je nutné prokázat věk uživatele karty osobním průkazem a osobou, která bude kartu používat.
Permanentka je nepřenosná, a proto nesmí být půjčována ani prodávána.
Při použití karty neoprávněnou osobou bude jízdenka bez náhrady odebrána nebo zablokována.
Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen.
Ke kartě 5 ze 7 – hodina v Aquaparku Špindlerův Mlýn a jedna jízda na bobové dráze ZDARMA Ke všem bodovým kartám – jedna jízda na bobové dráze ZDARMA
Nejlevnější akční letenky
Praktické informace
Aktuality
Prohlédněte si chaty a chalupy na pronájem v krásném prostředí Česka a Slovenska. Tipy na výlety a noclehy najdete u nás v sekci ubytování. Dovolenou u vody Vám nabízí ubytování Lipno ubytování Lipno.