Herlíkovice
Lyžařské středisko Herlíkovice leží v Krkonoších 3 km od města Vrchlabí. V blízkosti se nachází vrchol Žalý s nadmořskou výškou 1019 m, na jehož vrchol vede nová čtyřsedačková lanovka.
Ski areál Herlíkovice má celkem 12 sjezdových tratí. Celkových 12 sjezdových tratí, největší s převýšením 410 m a délkou 1450 m, měří 11 km. Přepravní kapacita 7 lyžařských vleků je celkem 7200 lyžařů za hodinu. Příznivci běžkového lyžování ocení více než 20 km upravených běžeckých tratí. Ve středisku Herlíkovice nechybí ani snowpark či snowtubing.
Skipas
Jednodenní permanentka (2009/2010) stojí 550,- Kč, večerní lyžování 250,- Kč.
ČASOVÉ JÍZDENKY | ||||
---|---|---|---|---|
typ jízdenky | hlavní sezóna | vedlejší sezóna | ||
dospělí | děti | dospělí | děti | |
4 hodiny | 450 | 320 | 370 | 270 |
ODP - od 12hod | 390 | 260 | 320 | 220 |
ODP - od 13hod | 290 | 200 | 250 | 170 |
ODP - od 14hod | 220 | 150 | 190 | 130 |
jednodenní | 550 | 380 | 450 | 280 |
2 dny | 1 050 | 700 | 900 | 600 |
3 dny | 1 530 | 1 050 | 1 300 | 900 |
4 dny | 1 800 | 1 350 | 1 530 | 1 150 |
5 ze 7 | 2 350 | 1 600 | 2 000 | 1 360 |
6 ze 7 | 2 700 | 1 850 | 2 300 | 1 580 |
10 dnů v sezóně PŘENOSNÁ | 4 100 | 2 700 | 4 100 | 2 700 |
sezónní s večerním | 8 500 | 5 500 | 8 500 | 5 500 |
večerní * | 250 | 180 | 250 | 180 |
JEDNOTLIVÉ JÍZDY | |||
---|---|---|---|
1 jízda | dospělí | děti | body |
LV Bubákov - F, H, J | 30 | 25 | 9 |
LD Bubákov - D - nahoru | 60 | 50 | 18 |
LV Herlíkovice - B, C | 45 | 30 | 14 |
LD Herlíkovice A - nahoru | 90 | 65 | 28 |
LD Herlíkovice A - dolů | 100 | 65 | 28 |
LD Herlíkovice A - zpáteční | 150 | 70 | 56 |
LV - lyžařský vlek, LD - lanová dráha
BODOVÉ JÍZDENKY | |
---|---|
100 bodů | 290 |
150 bodů | 390 |
300 bodů | 690 |
Platnost 1 sezónu !
Nejlevnější akční letenky
Praktické informace
Aktuality
Prohlédněte si chaty a chalupy na pronájem v krásném prostředí Česka a Slovenska. Tipy na výlety a noclehy najdete u nás v sekci ubytování. Dovolenou u vody Vám nabízí ubytování Lipno ubytování Lipno.