Skiareál Špičák - Šumava
Špičák nabízí nejlepší možnosti lyžování na české straně Šumavy. Příležitost si dobře zalyžovat zde najdou všechny skupinu lyžařů od začátečníků přes rodiny s dětmi až po lyžařské experty.
Aktuální akce pořádané ve skiareálu Špičák:
24.01.2010 - SPORTEN testování lyží, testování lyží SPORTEN zdarma.
30.01.2010 - RWE olympiáda v sobotu 30.1. budou probíhat na Špičáku neveřejné lyžařské a snowboardové závody, firemní akce RWE - energií českého lyžování
Nadmořská výška | 865 - 1202 m.n.m. |
Počet lanovek | 1 |
Počet vleků | 10 |
Počet sjezdovek | 17 |
Celková délka sjezdovek | 8,2 km |
Kapacita/hod. | 5500 |
Večerní lyžování se pravidelně odehrává na osvětlené sjezdovce č.5 - na Lubáku a na vleku pod hotelem Sirotek, které jsou rovněž uměle vysněženy.
Pořádané akce v areálu:
- 30.12.2009 Světlušky
- 31.12.2009 Silvestrovský sjezd s pochodněmi
- 09.01.2010 Testování lyží K2
- 30.01.2010 RWE olympiáda
- 13.02.2010 Bezpečné hory - Roadshow
- 20.02.2010 Horsefeathers slope style
- 27.02.2010 Slalom závod ÚKZ
Skimapu areálu najdete zde.
Webkamera:
Ceník skipasů v hlavní sezoně v CZK - 19.12.2009 - 12.03.2010:
Jednolivé jízdy | dospělí | mládež do 14 let | děti do 6 let | rodinná |
---|---|---|---|---|
1 jízda | 80 | 50 | 10 | |
Časové jízdenky | ||||
do 12:30 | 390 | 270 | 54 | |
od 12:30 | 330 | 250 | 50 | |
2 hodiny | 290 | 220 | 44 | |
1-denní | 490 | 330 | 66 | 980 |
2-denní | 850 | 570 | 114 | 1700 |
3-denní | 1200 | 800 | 160 | 2400 |
4-denní | 1530 | 1030 | 206 | 3060 |
5-denní | 1850 | 1250 | 250 | 3700 |
6-denní | 2220 | 1500 | 300 | 4440 |
7-denní | 2590 | 1750 | 350 | 5180 |
4 dny ze 6 | 1690 | 1250 | 250 | 3380 |
5 dní ze 7 | 1990 | 1470 | 294 | 3980 |
Bodové jízdenky | ||||
30 bodů | 380 | 220 | 44 | |
120 bodů | 1480 | 860 | 172 | |
180 bodů | 2220 | 1290 | 258 | |
Večerní lyžování | ||||
od 18:30 | 200 | 150 | 30 | |
od 19:30 | 150 | 90 | 18 | |
Dětský svět | ||||
Penguin land | 80 | 80 | 80 | |
Sirotek 10 jízd | 90 | 90 | 90 | |
Sirotek 20 jízd | 160 | 160 | 160 | |
Sirotek 50 jízd | 260 | 260 | 260 |
Ceník skipasů ve vedlejší sezoně v CZK - 21.11.2009 - 18.12.2009 a 13.03.2010 - 12.04.2010:
Jednolivé jízdy | dospělí | mládež do 14 let | děti do 6 let | rodinná |
---|---|---|---|---|
1 jízda | 80 | 50 | 10 | |
Časové jízdenky | ||||
do 12:30 | 300 | 210 | 42 | |
od 12:30 | 260 | 190 | 38 | |
2 hodiny | 240 | 170 | 34 | |
1-denní | 380 | 240 | 48 | 760 |
2-denní | 660 | 410 | 82 | 1320 |
3-denní | 920 | 590 | 118 | 1840 |
4-denní | 1190 | 760 | 152 | 2380 |
5-denní | 1440 | 920 | 184 | 2880 |
6-denní | 1730 | 1200 | 240 | 3460 |
7-denní | 2020 | 1280 | 256 | 4040 |
4 dny ze 6 | 1320 | 870 | 174 | 2640 |
5 dní ze 7 | 1560 | 1020 | 204 | 3120 |
Bodové jízdenky | ||||
30 bodů | 380 | 220 | 44 | |
120 bodů | 1480 | 860 | 172 | |
180 bodů | 2220 | 1290 | 258 | |
Večerní lyžování | ||||
od 18:30 | 200 | 150 | 30 | |
od 19:30 | 150 | 90 | 18 | |
Dětský svět | ||||
Penguin land | 80 | 80 | 80 | |
Sirotek 10 jízd | 90 | 90 | 90 | |
Sirotek 20 jízd | 160 | 160 | 160 | |
Sirotek 50 jízd | 260 | 260 | 260 |
Celodenní jízdenky:
Název jízdenky | Cena | Popis |
Dospělí | 6000 | Všichni starší 14 let |
Mládež 6-14 let | 4000 | Ročník 1996-2004 |
Děti do 6 let | 800 | Ročník 2005-2009 |
Rodinná jízdenka MINI | 11000 | pro 2 dospělé členy rodiny |
Rodinná jízdenka STANDARD | 15500 | pro 3 dospělé členy rodiny |
Rodinná jízdenka STANDARD plus | 19000 | pro 4 dospělé členy rodiny |
Rodinná jízdenka MAXI | 14000 | 2 dospělí plus všechny vlastní děti do 14 let |
Senioři 61-69 let | 4000 | Ročník 1941-1949 |
Senioři 70 let a starší | 2000 | Ročník 1940 a starší |
Přenosná jízdenka | 15000 | Přenosná jízdenka bez fotky |
Čtěte také: | ||
České hory - informace, fotky
|
||
Vítejte v divoké přírodě západu - NP Šumava
|
||
Ubytování na Šumavě (chaty, apartmány, penziony, hotely ... |
||
Nejlevnější akční letenky
Praktické informace
Aktuality
Prohlédněte si chaty a chalupy na pronájem v krásném prostředí Česka a Slovenska. Tipy na výlety a noclehy najdete u nás v sekci ubytování. Dovolenou u vody Vám nabízí ubytování Lipno ubytování Lipno.