Sníh přerušil provoz na letištích v UK a Irsku
Velké přívaly sněhu, zažila Velká Británie a Irsko. Obě země nejsou příliš zvyklé na takovéto přívaly sněhu. Sníh nekomplikoval pouze pozemní dopravu, ale také zastavil provoz na některých letištích.
Poslední zprávy hovoří o tom, že Dublinské letiště již obnovilo svůj provoz. Přesto se doporučuje ověřit stav konkrétního letu u letecké společnosti, se kterou se chystáte letět.
Londýnské letiště Gatwick, také po přerušení provozu, dnes již provoz obnovilo. I zde by již lety měly být odbavovány dle letových řádů. Provoz na letišti Heathrow je funkční.
Na letištích Dublin, London Stansted London Luton, Londýn Gatwick a Bristol počítejte se zpožděním letu. Přesto dnes již se očekává zlepšení, takže by nemělo docházet k dalšímu rušení letů.
Zároveň však meteorologové varují, před dalším sněžením. Proto pokud se chystáte do/z Anglie a Severního Irska, ověřte si u letecké společnosti jaký je aktuální stav letiště, které hodláte využít. Případně vám informace určitě podají i na letišti.
Silné sněhové srážky se očekávají také u nás. Uvidíme, jak dalece bude letiště Praha a jiná letiště v Česku na tyto srážky připravené. Aktuálně: Komplikuje se situace na letišti Praha Ruzyně
Mohlo by vás zajímat: Aktuálně - sníh komplikuje leteckou dopravu po celé Evropě
Mohlo by vás zajímat: Levné letenky od 50,- Kč
Společnost Ryanair musela zrušit včera i předevčírem několik letů. Pokud byla zrušen i váš let, můžete si letenku, kterou jste nevyužili, přebookovat zde. Na této stránce zase můžete zažádat o vrácení peněž za neuskutečněný let.
Ryanair zrušil tyto lety:
Číslo letu | Odlet.letiště | Přílet. letiště | Odlet | Přílet |
FR2152 | Birmingham | Alicante | 06:00 | 09:35 |
FR1128 | Birmingham | Gran Canaria | 06:30 | 10:55 |
FR502 | Dublin | Bristol | 06:30 | 07:30 |
FR503 | Bristol | Dublin | 06:30 | 07:25 |
FR552 | Dublin | Manchester | 06:30 | 07:30 |
FR1138 | Shannon | Bristol | 06:45 | 07:55 |
FR8224 | Bristol | Rzeeszow | 06:45 | 10:30 |
FR404 | Prestwick Glasgow | London Stansted | 06:50 | 08:05 |
FR4753 | Bristol | Tenerife South | 06:55 | 11:00 |
FR112 | Dublin | London Gatwick | 07:40 | 09:10 |
FR553 | Manchester | Dublin | 07:55 | 08:55 |
FR1139 | Bristol | Shannon | 08:20 | 09:30 |
FR8274 | Bristol | Belfast | 09:10 | 10:20 |
FR1646 | East Midlands | Wroclaw | 09:25 | 12:50 |
FR5562 | Alicante | London Gatwick | 09:30 | 11:05 |
FR113 | London Gatwick | Dublin | 09:40 | 11:05 |
FR124 | London Stansted | Ancona | 09:50 | 13:05 |
FR2634 | London Stansted | Zaragosa | 09:50 | 13:00 |
FR8558 | Dublin | Berlin | 09:50 | 12:55 |
FR8926 | London Stansted | Altenburg | 09:50 | 12:25 |
FR2153 | Alicante | Birmingham | 10:00 | 11:35 |
FR416 | Prestwick Glasgow | London Stansted | 10:05 | 11:20 |
FR524 | London Stansted | Cuneo | 10:10 | 13:15 |
FR9862 | Liverpool | Malaga | 10:10 | 14:00 |
FR8405 | London Stansted | Wroclaw | 10:15 | 13:20 |
FR807 | London Stansted | Knock | 10:35 | 12:00 |
FR8275 | Belfast | Bristol | 10:45 | 11:55 |
FR703 | London Stansted | Kerry | 10:50 | 12:20 |
FR8225 | Rzeszow | Bristol | 10:55 | 12:50 |
FR8777 | Limoges | London Stansted | 10:55 | 11:35 |
FR337 | London Luton | Dublin | 11:00 | 12:10 |
FR5732 | London Stansted | Graz | 11:10 | 14:15 |
FR6124 | Luton | Belfast | 11:10 | 12:25 |
FR1129 | Gran Canaira | Birmingham | 11:20 | 15:55 |
FR168 | London Stansted | Triest | 11:20 | 14:20 |
FR72 | London Stansted | Carcassonne | 11:20 | 14:15 |
FR8382 | London Stansted | Alicante | 11:20 | 14:55 |
FR3666 | Bremen | Gdansk | 11:30 | 13:00 |
FR194 | London Stansted | Bologna | 11:35 | 14:45 |
FR2436 | London Stansted | Krakow | 11:35 | 15:00 |
FR5563 | London Gatwick | Alicante | 11:35 | 15:10 |
FR114 | Dublin | London Gatwick | 11:40 | 13:10 |
FR4754 | Tenerife South | Bristol | 11:40 | 16:00 |
FR6673 | Liverpool | Knock | 11:40 | 12:45 |
FR796 | London Stansted | Treviso Venice | 11:40 | 14:35 |
FR411 | London Stansted | Prestwick Glasgow | 11:45 | 12:55 |
FR1426 | Liverpool | Belfast | 11:50 | 12:40 |
FR8386 | London Stansted | Palma Mallorca | 11:50 | 15:25 |
FR4214 | London Stansted | Parma | 12:00 | 15:00 |
FR863 | Rzeszow | Dublin | 12:00 | 14:10 |
FR5174 | London Stansted | Billund | 12:05 | 14:35 |
FR808 | Knock | London Stansted | 12:25 | 13:50 |
FR338 | Dublin | London Luton | 12:35 | 13:40 |
FR8927 | Altenburg | London Stansted | 12:50 | 13:30 |
FR9852 | Cork | London Gatwick | 12:55 | 14:20 |
FR9884 | Liverpool | City of Derry | 12:55 | 13:50 |
FR1182 | Shannon | London Gatwick | 13:05 | 14:30 |
FR1427 | Belfast | Liverpool | 13:05 | 13:55 |
FR6674 | Knock | Liverpool | 13:10 | 14:15 |
FR8559 | Berlin | Dublin | 13:20 | 14:45 |
FR9646 | Liverpool | Krakow | 13:20 | 17:00 |
FR7062 | Dublin | Alicante | 13:30 | 17:30 |
FR216 | Dublin | Stansted | 13:35 | 14:50 |
FR115 | London Gatwick | Dublin | 13:40 | 15:00 |
FR525 | Cuneo | London Stansted | 13:40 | 14:45 |
FR8406 | Wroclaw | London Stansted | 13:45 | 14:50 |
FR8203 | Knock | Bristol | 13:50 | 14:55 |
FR5348 | Dublin | Katowice | 13:55 | 17:45 |
FR7094 | Dublin | Murcia | 13:55 | 17:55 |
FR9228 | Girona Barcelona | London Gatwick | 13:55 | 14:55 |
FR9885 | City of Derry | Liverpool | 14:15 | 15:10 |
FR9895 | Liverpool | Cork | 14:20 | 15:25 |
FR9863 | Malaga | Liverpool | 14:35 | 16:25 |
FR73 | Carcassone | London Stansted | 14:40 | 15:35 |
FR169 | Triest | London Stansted | 14:45 | 15:55 |
FR9146 | Liverpool | Girona Barcelona | 14:45 | 18:00 |
FR9853 | London Gatwick | Cork | 14:50 | 16:15 |
FR1183 | London Gatwick | Shannon | 15:00 | 16:25 |
FR5175 | Billund | London Stansted | 15:00 | 15:35 |
FR797 | Treviso Venice | London Stansted | 15:00 | 16:05 |
FR9812 | Liverpool | Murcia | 15:15 | 19:00 |
FR1964 | Dublin | Eindhoven | 15:25 | 18:00 |
FR2437 | Krakow | London Stansted | 15:25 | 16:55 |
FR4215 | Parma | London Stansted | 15:25 | 16:25 |
FR9229 | London Gatwick | Girona Barcelona | 15:25 | 18:25 |
FR8383 | Alicante | London Stansted | 15:30 | 17:10 |
FR514 | London Stansted | Dinard | 15:50 | 18:00 |
FR9896 | Cork | Liverpool | 15:50 | 16:50 |
FR856 | Dublin | Oslo (Torp) | 15:55 | 19:05 |
FR8387 | Palma Mallorca | London Stansted | 16:00 | 17:35 |
FR1976 | Dublin | Riga | 16:05 | 21:05 |
FR445 | Liverpool | Dublin | 16:05 | 16:55 |
FR9432 | Dublin | Rome Ciampino | 16:05 | 20:05 |
FR116 | Dublin | London Gatwick | 16:30 | 18:00 |
FR702 | Kerry | London Stansted | 16:30 | 17:55 |
FR224 | Dublin | London Stansted | 16:50 | 18:05 |
FR2971 | Dublin | Kaunas | 16:50 | 21:55 |
FR9846 | Cork | Dublin | 17:05 | 17:55 |
FR9648 | Liverpool | Wroclaw | 17:15 | 20:35 |
FR9886 | Liverpool | Alicante | 17:15 | 20:55 |
FR444 | Dublin | Liverpool | 17:20 | 18:10 |
FR9647 | Krakow | Liverpool | 17:25 | 19:05 |
FR818 | Dublin | Edinburgh | 17:45 | 18:50 |
FR1926 | Dublin | Wroclaw | 18:00 | 21:40 |
FR7063 | Alicante | Dublin | 18:05 | 20:00 |
FR5349 | Katowice | Dublin | 18:10 | 20:10 |
FR7036 | Dublin | Girona Barcelona | 18:15 | 21:30 |
FR701 | London Stansted | Kerry | 18:20 | 19:50 |
FR7095 | Murcia | Dublin | 18:20 | 20:15 |
FR9847 | Dublin | Cork | 18:20 | 19:10 |
FR1965 | Eindhoven | Dublin | 18:25 | 19:05 |
FR515 | Dinard | London Stansted | 18:25 | 18:30 |
FR9145 | Girona Barcelona | Liverpool | 18:25 | 19:45 |
FR117 | London Gatwick | Dublin | 18:30 | 19:45 |
FR7728 | Stockholm (Skavsta) | London Gatwick | 18:30 | 19:40 |
FR227 | London Stansted | Dublin | 18:30 | 19:45 |
FR9618 | Liverpool | Oslo (Torp) | 18:35 | 21:25 |
FR1126 | Dublin | London Gatwick | 18:55 | 20:15 |
FR1652 | East Midlands | Dinard | 18:55 | 21:20 |
FR819 | Edinburgh | Dublin | 19:15 | 20:15 |
FR5371 | Madrid | London Gatwick | 19:20 | 20:35 |
FR9813 | Murcia | Liverpool | 19:25 | 21:15 |
FR26 | Dublin | Paris Beauvais | 19:30 | 21:55 |
FR857 | Oslo (Torp) | Dublin | 19:30 | 20:45 |
FR7729 | London Gatwick | Stockholm (Skavsta) | 20:05 | 23:15 |
FR118 | Dublin | London Gatwick | 20:10 | 21:30 |
FR1424 | Liverpool | Belfast | 20:10 | 21:00 |
FR294 | Dublin | London Stansted | 20:10 | 21:25 |
FR9431 | Rome Ciampino | Dublin | 20:30 | 22:45 |
FR1127 | London Gatwick | Dublin | 20:45 | 22:05 |
FR9649 | Wroclaw | Liverpool | 21:00 | 22:30 |
FR5372 | London Gatwick | Madrid | 21:00 | 00:15 |
FR1425 | Belfast | Liverpool | 21:25 | 22:15 |
FR1977 | Riga | Dublin | 21:30 | 22:35 |
FR9887 | Alicante | Liverpool | 21:30 | 23:15 |
FR449 | Liverpool | Dublin | 21:40 | 22:30 |
FR1653 | Dinard | East Midlands | 21:45 | 22:10 |
FR225 | London Stansted | Dublin | 21:50 | 23:05 |
FR9619 | Oslo (Torp) | Liverpool | 21:50 | 22:45 |
FR119 | London Gatwick | Dublin | 21:55 | 23:15 |
FR7037 | Girona Barcelona | Dublin | 21:55 | 23:25 |
FR1927 | Wroclaw | Dublin | 22:05 | 23:50 |
FR29 | Paris Beauvais | Dublin | 22:20 | 22:45 |
FR2972 | Kaunas | Dublin | 22:20 | 23:35 |
FR448 | Dublin | Liverpool | 22:55 | 23:40 |
FR1215 | Kaunas | Birmingham | 21:50 | 22:45 |
05/01/2010
Číslo letu | Odlet.letiště | Přílet. letiště | Odlet | Přílet |
FR4346 | Liverpool | Tenerife South | 06:00 | 10:15 |
FR4031 | Liverpool | Faro | 06:05 | 09:05 |
FR443 | Liverpool | Dublin | 06:30 | 07:20 |
FR552 | Dublin | Manchester | 06:30 | 07:30 |
FR3811 | Liverpool | Lanzarote | 06:35 | 10:45 |
FR404 | Glasgow Prestwick | London Stansted | 06:50 | 08:05 |
FR442 | Dublin | Liverpool | 07:45 | 08:35 |
FR9895 | Liverpool | Cork | 07:50 | 08:55 |
FR553 | Manchester | Dublin | 07:55 | 08:55 |
FR407 | London Stansted | Glasgow Prestwick | 08:30 | 09:40 |
FR9818 | Liverpool | Limoges | 09:00 | 11:45 |
FR9896 | Cork | Liverpool | 09:20 | 10:20 |
FR4032 | Faro | Liverpool | 09:30 | 12:30 |
FR7683 | Derry | Glasgow Prestwick | 10:10 | 10:55 |
FR8213 | Wroclaw | Bristol | 10:10 | 11:35 |
FR4347 | Tenerife South | Liverpool | 10:50 | 15:15 |
FR3812 | Lanzarote | Liverpool | 11:10 | 15:25 |
FR8143 | Knock | London Luton | 11:30 | 12:50 |
FR1426 | Liverpool | Belfast City | 12:05 | 12:55 |
FR9819 | Limoges | Liverpool | 12:10 | 13:00 |
FR554 | Dublin | Manchester | 12:30 | 13:45 |
FR9884 | Liverpool | Derry | 12:55 | 13:50 |
FR808 | Knock | London Stansted | 13:10 | 14:35 |
FR1427 | Belfast City | Liverpool | 13:20 | 14:10 |
FR555 | Manchester | Dublin | 14:10 | 15:05 |
FR1743 | Knock | East Midlands | 14:10 | 15:30 |
FR6673 | Liverpool | Knock | 14:15 | 15:20 |
FR9885 | Derry | Liverpool | 14:15 | 15:10 |
FR4648 | Granada | Milan Bergamo | 14:25 | 16:45 |
FR445 | Dublin | Liverpool | 15:05 | 15:55 |
FR7625 | Liverpool | Bremen | 15:15 | 17:55 |
FR6674 | Knock | Liverpool | 15:45 | 16:50 |
FR8927 | Altenburg | London Stansted | 15:45 | 16:25 |
FR9592 | Liverpool | Palma Mallorca | 16:05 | 19:35 |
FR4023 | Liverpool | Bratislava | 16:15 | 19:55 |
FR4026 | Liverpool | Rzeszow | 16:15 | 20:10 |
FR444 | Liverpool | Dublin | 16:20 | 17:10 |
FR9886 | Liverpool | Alicante | 17:15 | 20:55 |
FR1424 | Liverpool | Belfast City | 17:35 | 18:25 |
FR556 | Dublin | Manchester | 18:10 | 19:00 |
FR9618 | Liverpool | Oslo Torp | 18:35 | 21:25 |
FR1425 | Belfast City | Liverpool | 18:50 | 19:40 |
FR557 | Manchester | Dublin | 19:25 | 20:20 |
FR449 | Liverpool | Dublin | 20:05 | 20:55 |
FR9593 | Palma Mallorca | Liverpool | 20:10 | 21:55 |
FR4024 | Bratislava | Liverpool | 20:20 | 22:00 |
FR341 | London Luton | Dulin | 20:25 | 23:05 |
FR4029 | Rzeszow | Liverpool | 20:35 | 22:30 |
FR1127 | London Gatwick | Dublin | 20:45 | 22:05 |
FR5372 | London Gatwick | Madrid | 21:00 | 00:15 |
FR448 | Dublin | Liverpool | 21:20 | 22:05 |
FR669 | Birminghma | Dublin | 21:25 | 22:25 |
FR9887 | Alicante | Liverpool | 21:30 | 23:15 |
FR1185 | London Gatwick | Shannon | 21:45 | 23:10 |
FR109 | London Stansted | Shannon | 21:45 | 23:05 |
FR9619 | Oslo Torp | Liverpool | 21:50 | 22:45 |
FR119 | London Gatwick | Dublin | 21:55 | 23:15 |
FR342 | Dublin | London Luton | 22:00 | 23:05 |
Nejlevnější akční letenky
Praktické informace
Aktuality
Prohlédněte si chaty a chalupy na pronájem v krásném prostředí Česka a Slovenska. Tipy na výlety a noclehy najdete u nás v sekci ubytování. Dovolenou u vody Vám nabízí ubytování Lipno ubytování Lipno.